<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secondset.de - Tennis &#187; Hawkeye</title>
	<atom:link href="http://www.secondset.de/category/hawkeye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secondset.de</link>
	<description>Der deutsche Tennisblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Nadal &#8211; Beste Ballwechsel 2011</title>
		<link>http://www.secondset.de/hawkeye/206-nadal-beste-ballwechsel-2011</link>
		<comments>http://www.secondset.de/hawkeye/206-nadal-beste-ballwechsel-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ballwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rallys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Djokovics Ballwechsel wurden auf SecondSet.de schon vorgestellt und nun folgt Nadal. Anschauen und staunen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djokovics Ballwechsel wurden auf SecondSet.de schon vorgestellt und nun folgt Nadal.</p>
<p>Anschauen und staunen&#8230; <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DDZzs-aTtUg?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/hawkeye/206-nadal-beste-ballwechsel-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novak Djokovics beste Punkte 2011</title>
		<link>http://www.secondset.de/hawkeye/202-novak-djokovics-beste-punkte-2011</link>
		<comments>http://www.secondset.de/hawkeye/202-novak-djokovics-beste-punkte-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Novak Djokovic hatte ein unglaublich erfolgreiches Jahr und dieses Video zeigt euch die besten Ballwechsel aus diesem Jahr. Viel Spass bei der Tennis Kunst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novak Djokovic hatte ein unglaublich erfolgreiches Jahr und dieses Video zeigt euch die besten Ballwechsel aus diesem Jahr.</p>
<p>Viel Spass bei der Tennis Kunst <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lgvYTY2mZN4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/hawkeye/202-novak-djokovics-beste-punkte-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lustigsten ATP Tour Fotos #1</title>
		<link>http://www.secondset.de/hawkeye/186-lustigsten-atp-tour-fotos-1</link>
		<comments>http://www.secondset.de/hawkeye/186-lustigsten-atp-tour-fotos-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Upppppsss.. was kann ich dafür wenn die da oben ohne Bikini rumrennt&#8221; &#8220;Alleeeeezzzz, so geht der Hammer&#8221; Ohne Worte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/foggilatte.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="foggilatte" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/foggilatte.jpg" alt="" width="455" height="610" /></a></p>
<p>&#8220;Upppppsss.. was kann ich dafür wenn die da oben ohne Bikini rumrennt&#8221;</p>
<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/gasquet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="gasquet" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/gasquet.jpg" alt="" width="224" height="400" /></a></p>
<p>&#8220;Alleeeeezzzz, so geht der Hammer&#8221;</p>
<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/slapstick.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="slapstick" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/08/slapstick.jpg" alt="" width="500" height="397" /></a></p>
<p>Ohne Worte <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/hawkeye/186-lustigsten-atp-tour-fotos-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isner gewinnt Newport Finale / Ungleiches Duell</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Newport]]></category>
		<category><![CDATA[Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[unfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[John Isner gewinnt als erster Top-Gesetzter, seit 1976, das ATP Turnier in Newport. Der US &#8211; Amerikaner besiegelte mit seinem 19. Ass das Match in 1:56 Stunden mit 6:3 und 7:6. Es war ein ungleiches Duell: Oliver Rochus beim Serve John Isner beim Serve Isner ist mit 2.06 m einer der größten Spieler auf der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Isner gewinnt als erster Top-Gesetzter, seit 1976, das ATP Turnier in Newport.<br />
Der US &#8211; Amerikaner besiegelte mit seinem 19. Ass das Match in 1:56 Stunden mit <strong>6:3 und 7:6</strong>.</p>
<p>Es war ein ungleiches Duell:</p>
<p><strong>Oliver Rochus beim Serve</strong><br />
<a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/isner-rochus.png"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="isner-rochus" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/isner-rochus.png" alt="" width="487" height="375" /></a></p>
<p><strong>John Isner beim Serve</strong><br />
<a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/rochus-isner.png"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="rochus-isner" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/rochus-isner.png" alt="" width="478" height="378" /></a></p>
<p>Isner ist mit 2.06 m einer der größten Spieler auf der Tour während Rochus mit 1.68 m einer der kleinsten ist.<br />
Aber nicht nur in Sachen Körpergröße war es ein ungleiches Duell, denn ich habe selten soviele Linienrichter Entscheidungen gesehen die einen Spieler bevorzugen. In dem Fall war es meiner Meinung nach klar pro John Isner und ein weiterer Indikator warum es ein Hawkeye geben sollte.</p>
<p>Es ist der erste Titel von John Isner in 2011 und man sollte ihn nicht überbewerten.<br />
Auf dem Weg zum Titel schlug er Karol Beck, Arnauld Clement, Alex Bogmolov Jr., Tobias Kamke und Oliver Rochus.<br />
Wenn man sich die Gegner genauer betrachtet dann schwanken Sie alle zwischen Challenger und ATP-Tour Niveau und das ganze gleicht mehr einem Pflichtsieg für Isner, der in letzter Zeit nicht unbedingt die beste Form hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawkeye Nr. 2 / Warum Djokovic die Nummer 1 ist!</title>
		<link>http://www.secondset.de/hawkeye/112-hawkeye-nr-2-warum-djokovic-die-nummer-1-ist</link>
		<comments>http://www.secondset.de/hawkeye/112-hawkeye-nr-2-warum-djokovic-die-nummer-1-ist#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Stakhovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youhzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Als Video präsentieren wir euch heute einen grandiosen Ballwechsel aus der Doppelkonkurrenz zwischen Murray / Djokovic &#8211; Stakhovsky/ Youhzny Man erkennt eindeutig warum Djokovic im Gegensatz zu Murray die aktuelle Nummer 1 ist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Video präsentieren wir euch heute einen grandiosen Ballwechsel aus der Doppelkonkurrenz zwischen</p>
<p>Murray / Djokovic &#8211; Stakhovsky/ Youhzny</p>
<p>Man erkennt eindeutig warum Djokovic im Gegensatz zu Murray die aktuelle Nummer 1 ist <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/VR1Dhzunh0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/hawkeye/112-hawkeye-nr-2-warum-djokovic-die-nummer-1-ist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawkeye #1</title>
		<link>http://www.secondset.de/hawkeye/43-hawkeye-1</link>
		<comments>http://www.secondset.de/hawkeye/43-hawkeye-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland &#8211; Frankreich im Daviscup am Wochenden bewegt die Nation. Hier stellen wir euch einen Vorgeschmack darauf bereit, was die deutschen Spieler erwarten wird Jo &#8211; Wilfried &#8211; Tsonga hebt ab&#8230;. Und Gael Monfils beschert uns einen Atemberaubenden Punkt&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland &#8211; Frankreich im Daviscup am Wochenden bewegt die Nation.<br />
Hier stellen wir euch einen Vorgeschmack darauf bereit, was die deutschen Spieler erwarten wird <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jo &#8211; Wilfried &#8211; Tsonga hebt ab&#8230;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TEQHX66zX38" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>Und Gael Monfils beschert uns einen Atemberaubenden Punkt&#8230;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/o2Yy4tmPuYU" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/hawkeye/43-hawkeye-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
