<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secondset.de - Tennis &#187; Serve &amp; Volley</title>
	<atom:link href="http://www.secondset.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secondset.de</link>
	<description>Der deutsche Tennisblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>2012 :)</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/193-2012</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/193-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 02.01.2012 geht SecondSet.de in die neue Tennis Saison Solange allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Marco, SecondSet.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 02.01.2012 geht SecondSet.de in die neue Tennis Saison <img src='http://www.secondset.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Solange allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/12/2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="2012" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/12/2012.jpg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<p>Marco, SecondSet.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/193-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart, Stebe im Viertelfinale</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/141-stuttgart-stebe-im-viertelfinale</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/141-stuttgart-stebe-im-viertelfinale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Cedrik Marcel Stebe schafft mit einem 7:6 6:4 Erfolg den Einzug ins Viertelfinale in Stuttgart und erreicht somit die bisher beste Leistung seiner jungen Karriere. Im ersten Satz führte Stebe mit Break vor bis zum 3:2. Fognini wurde stärker und breakte zum 3:3. Bis 5:5 war dann Fognini der bestimmendere Spieler. Stebe breakte zum 6:5 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/stebe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-142" title="stebe" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/stebe-290x217.jpg" alt="" width="290" height="217" /></a></p>
<p>Cedrik Marcel Stebe schafft mit einem<strong> 7:6 6:4</strong> Erfolg den Einzug ins Viertelfinale in Stuttgart und erreicht somit die bisher beste Leistung seiner jungen Karriere.</p>
<p>Im ersten Satz führte Stebe mit Break vor bis zum 3:2. Fognini wurde stärker und breakte zum 3:3. Bis 5:5 war dann Fognini der bestimmendere Spieler. Stebe breakte zum 6:5 und danach sah man wieder seine mentale Schwäche. Bei 6:5 40-15 gehen ihm dann die Nerven und er gibt das Spiel ab.</p>
<p>Im Tiebreak dann das gleiche Spiel. Zuerst holt er sich 3 Satzbälle und vergibt sie dann wieder leichtfertig, ehe er dann doch den Satz gewinnt.</p>
<p>Im zweiten Satz dann ein nervöser Start des Deutschen, der schnell mit 1:4 zurücklag und dann das Spiel drehte und mit 6:4 gewann. Aber auch beim 5:4 sah man seine &#8220;Angst&#8221; vorm gewinnen.<br />
Drei leichte Fehler sobald er sich einen Matchball erspielen konnte. Fognini war aber mental schon erledigt gewesen und schenkte das Spiel im Endeffekt lustlos her.</p>
<p>Gratulation an Cedrik! Halt die deutsche Fahne weiter hoch! In der nächsten Runde wartet nun der Spanier Andujar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/141-stuttgart-stebe-im-viertelfinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isner gewinnt Newport Finale / Ungleiches Duell</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Newport]]></category>
		<category><![CDATA[Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[unfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[John Isner gewinnt als erster Top-Gesetzter, seit 1976, das ATP Turnier in Newport. Der US &#8211; Amerikaner besiegelte mit seinem 19. Ass das Match in 1:56 Stunden mit 6:3 und 7:6. Es war ein ungleiches Duell: Oliver Rochus beim Serve John Isner beim Serve Isner ist mit 2.06 m einer der größten Spieler auf der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Isner gewinnt als erster Top-Gesetzter, seit 1976, das ATP Turnier in Newport.<br />
Der US &#8211; Amerikaner besiegelte mit seinem 19. Ass das Match in 1:56 Stunden mit <strong>6:3 und 7:6</strong>.</p>
<p>Es war ein ungleiches Duell:</p>
<p><strong>Oliver Rochus beim Serve</strong><br />
<a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/isner-rochus.png"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="isner-rochus" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/isner-rochus.png" alt="" width="487" height="375" /></a></p>
<p><strong>John Isner beim Serve</strong><br />
<a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/rochus-isner.png"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="rochus-isner" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/rochus-isner.png" alt="" width="478" height="378" /></a></p>
<p>Isner ist mit 2.06 m einer der größten Spieler auf der Tour während Rochus mit 1.68 m einer der kleinsten ist.<br />
Aber nicht nur in Sachen Körpergröße war es ein ungleiches Duell, denn ich habe selten soviele Linienrichter Entscheidungen gesehen die einen Spieler bevorzugen. In dem Fall war es meiner Meinung nach klar pro John Isner und ein weiterer Indikator warum es ein Hawkeye geben sollte.</p>
<p>Es ist der erste Titel von John Isner in 2011 und man sollte ihn nicht überbewerten.<br />
Auf dem Weg zum Titel schlug er Karol Beck, Arnauld Clement, Alex Bogmolov Jr., Tobias Kamke und Oliver Rochus.<br />
Wenn man sich die Gegner genauer betrachtet dann schwanken Sie alle zwischen Challenger und ATP-Tour Niveau und das ganze gleicht mehr einem Pflichtsieg für Isner, der in letzter Zeit nicht unbedingt die beste Form hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/122-isner-gewinnt-newport-finale-ungleiches-duell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrer beschert Spanien 2-0 Führung gegen die USA</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/108-ferrer-beschert-spanien-2-0-fuhrung-gegen-die-usa</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/108-ferrer-beschert-spanien-2-0-fuhrung-gegen-die-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Daviscup]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[David Ferrer und Feliciano Lopez haben den Spaniern eine 2:0 Führung im Daviscup gegen die USA beschert. Lopez gewann in einem spannenden 5 Satz Thriller gegen Mardy Fish mit 6:4 3:6 6:3 6:7 und 8:6. Fish lag im fünften Satz schon Break vor und konnte den Vorsprung nicht über die Linie bringen. David Ferrer siegte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/ferrer.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-109" title="ferrer" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/ferrer-290x180.png" alt="David Ferrer" width="290" height="180" /></a></p>
<p>David Ferrer und Feliciano Lopez haben den Spaniern eine 2:0 Führung im Daviscup gegen die USA beschert.</p>
<p>Lopez gewann in einem spannenden 5 Satz Thriller gegen Mardy Fish mit <strong>6:4 3:6 6:3 6:7 und 8:6</strong>.<br />
Fish lag im fünften Satz schon Break vor und konnte den Vorsprung nicht über die Linie bringen.</p>
<p>David Ferrer siegte gegen Andy Roddick glatt in 3 Sätzen mit <strong>7:6 7:5 und 6:3</strong>.</p>
<p>Meine Eindrücke von den beiden Matches:<br />
Der Belag ist meiner Meinung nach sehr schnell. Viele Experten meinen nach der glatten Niederlage von Ferrer gegen Roddick, dass der Belag nicht schnell sein kann. Der Grund liegt aber in der Returnqualität des David Ferrer.<br />
Ferrer retunierte das komplette Match über sehr gut und sobald der Ball in einer Rally war, hing das ganze Spiel nur von David Ferrer ab. Roddicks Form ist immernoch auf einem absteigenden Ast und gegen einen gut spielenden Ferrer hilft dann auch nicht die Motivation der vielen Zuschauer.</p>
<p>Bei Lopez gegen Fish ist mir aufgefallen das Fish mit seiner Vorhand trotz des schnellen Belags einfach nicht viel Druck erzeugen konnte. Lopez war über das komplette Match der aggressivere Spieler und meiner Meinung nach auch der verdiente Sieger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/108-ferrer-beschert-spanien-2-0-fuhrung-gegen-die-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daviscup: Serbien und Argentinien jeweils mit 2-0 Führung</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/103-daviscup-serbien-und-argentinien-jeweils-mit-2-0-fuhrung</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/103-daviscup-serbien-und-argentinien-jeweils-mit-2-0-fuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Daviscup]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Eleskovic]]></category>
		<category><![CDATA[Golubev]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kukushkin]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ryderstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Söderling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Serbien und Argentinien werden ihrer Favoritenrolle gerecht und führen jeweils mit 2:0 nach den ersten beiden Einzelspielen. Viktor Troicki gewann sein Match gegen Michael Ryderstedt mit 6-3 6-1 6-7 und 7-5. Seit der Niederlage gegen Murray bei den French Open ( 2-0 Satzführung und im 5. Satz *5-3 30-0 Führung) scheint er mir etwas den ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/serbien-argentinien.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" title="serbien-argentinien" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/serbien-argentinien-290x150.jpg" alt="" width="290" height="150" /></a></p>
<p>Serbien und Argentinien werden ihrer Favoritenrolle gerecht und führen jeweils mit 2:0 nach den ersten beiden Einzelspielen.</p>
<p>Viktor Troicki gewann sein Match gegen Michael Ryderstedt mit <strong>6-3 6-1 6-7 und 7-5</strong>. Seit der Niederlage gegen Murray bei den French Open ( 2-0 Satzführung und im 5. Satz *5-3 30-0 Führung) scheint er mir etwas den Faden verloren zu haben. Mental scheint das ganze immernoch an ihm zu nagen. Michael Ryderstedt sollte man doch in 3 Sätzen schlagen.</p>
<p>Tipsarevic musste dagegen nur einen Satz gewinnen, denn sein Gegner Ervin Eleskovic gab beim Stand von <strong>2-6 0-1</strong> wegen einer Verletzung auf.</p>
<p>Somit steht es 2-0 für Serbien gegen Schweden.<br />
Schweden muss bei diesem Viertelfinale auf die Hilfe von Robin Söderling verzichten und auch Novak Djokovic hat sein Spiel heute wegen Kniebeschwerden abgesagt.</p>
<p>Auch Argentinien wird seiner Favoritenrolle gegen Kasachstan gerecht. Juan Martin Del Potro gewinnt glatt mit <strong>6-2 6-1 6-2</strong> gegen Mikhail Kukushkin und Juan Monaco fertigte Andre Golubev mit <strong>6-3 6-0 6-4</strong> ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/103-daviscup-serbien-und-argentinien-jeweils-mit-2-0-fuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorentscheidung! Monfils bringt Frankreich mit 2:0 in Führung</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/95-vorentscheidung-monfils-bringt-frankreich-mit-20-in-fuhrung</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/95-vorentscheidung-monfils-bringt-frankreich-mit-20-in-fuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Daviscup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorentscheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Gael Monfils gewinnt gegen Philipp Kohlschreiber mit 7-6 7-6 6-4 in etwas über 3 Stunden und bringt Frankreich damit mit 2:0 in Führung. In dem  andauernden Match gelang Kohlschreiber ein frühes Break im ersten Satz. Die Führung hielt nicht lange, denn Gael Monfils schaffte das Rebreak direkt. Danach war das Spiel meist ausgeglichen, jedoch hatte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gael Monfils gewinnt gegen Philipp Kohlschreiber mit 7-6 7-6 6-4 in etwas über 3 Stunden und bringt Frankreich damit mit 2:0 in Führung.</p>
<p>In dem  andauernden Match gelang Kohlschreiber ein frühes Break im ersten Satz. Die Führung hielt nicht lange, denn Gael Monfils schaffte das Rebreak direkt.</p>
<p>Danach war das Spiel meist ausgeglichen, jedoch hatte man das Gefühl das Monfils nur das notwendige spielt und falls es dann eng wird sein Spiel um eine Stufe nach oben befördert. Kohlschreiber war im ganzen Spiel nie wirklich oben auf und so gewinnt Monfils ein glattes, wenn auch enges, Match.</p>
<p>Frankreich führt nun 2:0 nach den ersten beiden Einzelspielen und somit sehe ich keine Chance mehr auf ein deutsches Comeback.</p>
<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/l4885438.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-96" title="l4885438" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/l4885438-253x300.jpg" alt="Gael Monfils" width="253" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/95-vorentscheidung-monfils-bringt-frankreich-mit-20-in-fuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EILMELDUNG: Mayer verliert im Daviscup nach Serve 4 Match</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/74-eilmeldung-mayer-verliert-im-daviscup-nach-serve-4-match</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/74-eilmeldung-mayer-verliert-im-daviscup-nach-serve-4-match#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[Daviscup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Florian Mayer verliert sein Match gegen Richard Gasquet nach 3:41 Stunden mit 6:4 6:4 5:7 3:6 und 3:6. Mayer lag schon mit 6:4 6:4 5:4 vorne und servierte zum Matchbeginn. Danach bekam Mayer es wieder mit seinen eigenen Nerven zu tun und gab das Aufschlagspiel zu 0 ab und verlor anschliessend den dritten Satz. Im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/800_Richard_Gasquet_Ozday5_623557.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-84" title="800_Richard_Gasquet_Ozday5_623557" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/800_Richard_Gasquet_Ozday5_623557-290x217.jpg" alt="Richard Gasquet" width="290" height="217" /></a></p>
<p>Florian Mayer verliert sein Match gegen Richard Gasquet nach 3:41 Stunden mit <strong>6:4 6:4 5:7 3:6 und 3:6</strong>.<br />
Mayer lag schon mit 6:4 6:4 5:4 vorne und servierte zum Matchbeginn. Danach bekam Mayer es wieder mit seinen eigenen Nerven zu tun und gab das Aufschlagspiel zu 0 ab und verlor anschliessend den dritten Satz.</p>
<p>Im Vierten Satz bekam Mayer dann noch konditionelle Probleme und konnte zeitweise wegen Krämpfen im rechten Oberschenkel nicht mehr richtig laufen und verlor den Satz. Der 5. Satz sah relativ ausgeglichen aus und Florian Mayer bewegte sich auch wieder etwas besser, ehe er sich bei 3-3 Breaken lies und daraufhin kein Spiel mehr gewinnen konnte.</p>
<p>Wiedereinmal hat es Mayer nicht geschafft in einem Spiel für sein Land überzeugen und in einem einzigen Spiel seine beiden größten Schwächen offenbart. Mental und Konditionell ist er aktuell einfach nicht für große Spiele gewappnet.</p>
<p><a href="http://www.secondset.de/?p=20">Für Kohlschreiber sehen die Aussichten auch eher schlecht aus&#8230; (weiterlesen)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/74-eilmeldung-mayer-verliert-im-daviscup-nach-serve-4-match/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hüft-OP! Raonic fällt 6 Wochen aus</title>
		<link>http://www.secondset.de/news/70-huft-op-raonic-fallt-6-wochen-aus</link>
		<comments>http://www.secondset.de/news/70-huft-op-raonic-fallt-6-wochen-aus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serve & Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Hüft-OP]]></category>
		<category><![CDATA[Newcomer]]></category>
		<category><![CDATA[Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondset.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Milos Raonic musste sich einer Hüft-OP unterziehen und fällt nun für mindestens 6 Wochen aus. Der von vielen hochgepriesene Newcomer erleidet somit einen Rückschlag. Ich denke seine Zeit wäre auch ohne Verletzung noch nicht gekommen gewesen. Beim Spiel in Halle gegen Petzschner konnte man schon noch einige größere Baustellen in seinem Spiel erkennen und ich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/545px-Raonic2011AO.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-71" title="545px-Raonic2011AO" src="http://www.secondset.de/wp-content/uploads/2011/07/545px-Raonic2011AO-272x300.png" alt="Milos Raonic" width="272" height="300" /></a></p>
<p>Milos Raonic musste sich einer Hüft-OP unterziehen und fällt nun für mindestens 6 Wochen aus.<br />
Der von vielen hochgepriesene Newcomer erleidet somit einen Rückschlag.</p>
<p>Ich denke seine Zeit wäre auch ohne Verletzung noch nicht gekommen gewesen.<br />
Beim Spiel in Halle gegen Petzschner konnte man schon noch einige größere Baustellen in seinem Spiel erkennen und ich denke er braucht noch einige Zeit um ein wirklicher Anwärter für die  Top 10/15 zu werden.</p>
<p>Gute Besserung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondset.de/news/70-huft-op-raonic-fallt-6-wochen-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
